HKAB HKD Interest Settlement Rates Highlights:
香港銀行公會港元利息結算利率摘要:
| 2014/02/28 | Higher Overnight Rate (+19.67%) | |
| 2014/03/03 | Lower | |
| 2014/03/04 | Higher Overnight and 1-week, and Lower 1-month Rates | |
| 2014/03/05 | Lower Overnight, 1- and 2-week Rates | |
| 2014/03/06 | Lower Overnight, 1- and 2-week Rates [2] | |
| 2014/03/07 | Higher Overnight Rate |
Date
Maturity:
| Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
| Last Week : | |||||||
| 2014/02/28 | |||||||
| 0.07119 | 0.13015 | 0.16357 | 0.21636 | 0.38031 | 0.55000 | 0.64714 | 0.86857 |
| 2014/03/03 | |||||||
| 0.06429 | 0.13071 | 0.16143 | 0.21357 | 0.37728 | 0.55000 | 0.64500 | 0.86857 |
| Change | |||||||
| -9.69% | +0.43% | -1.31% | -1.29% | -0.80% | 0 | -0.33% | 0 |
| 2014/03/04 | |||||||
| 0.06500 | 0.13357 | 0.16143 | 0.21000 | 0.37645 | 0.54929 | 0.64500 | 0.86714 |
| Change | |||||||
| +1.10% | +2.19% | 0 | -1.67% | -0.22% | -0.13% | 0 | -0.16% |
| 2014/03/05 | |||||||
| 0.06071 | 0.13000 | 0.15929 | 0.21000 | 0.37643 | 0.54929 | 0.64571 | 0.86786 |
| Change | |||||||
| -6.60% | -2.67% | -1.33% | 0 | -0.01% | 0 | +0.11% | +0.08% |
| 2014/03/06 | |||||||
| 0.05644 | 0.12714 | 0.15643 | 0.20929 | 0.37429 | 0.55000 | 0.64643 | 0.86724 |
| Change | |||||||
| -7.03% | -2.20% | -1.80% | -0.34% | -0.57% | +0.13% | +0.11% | -0.07% |
| 2014/03/07 | |||||||
| 0.05831 | 0.12786 | 0.15786 | 0.21143 | 0.37429 | 0.55000 | 0.64643 | 0.86731 |
| Change | |||||||
| -3.31% | +0.57% | +0.91% | +1.02% | 0 | 0 | 0 | +0.01% |
Next Week's HIBOR
Weekly Change (from last working day of last week, mostly last Friday; available on or after 2014/03/07)
Maturity:
| Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
| -18.09% | -1.76% | -3.49% | -2.28% | -1.58% | 0 | -0.11% | -0.15% |
沒有留言:
張貼留言