HKAB HKD Interest Settlement Rates Highlights:
香港銀行公會港元利息結算利率摘要:
| 2014/04/04 | Lower Overnight Rate | |
| 2014/04/07 | Higher Overnight and 2-week Rates, and Lower 1-week Rate | |
| 2014/04/08 | Higher Overnight and 2-week Rates | |
| 2014/04/09 | Higher Overnight and 1-week Rates | |
| 2014/04/10 | Higher Overnight and Lower 1-week Rates | |
| 2014/04/11 | Lower |
Date
Maturity:
| Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
| Last Week : | |||||||
| 2014/04/04 | |||||||
| 0.05431 | 0.13071 | 0.15286 | 0.20571 | 0.30214 | 0.37286 | 0.54786 | 0.86286 |
| This Week : 2014/04/07 | |||||||
| 0.05661 | 0.12714 | 0.15643 | 0.20571 | 0.30286 | 0.37143 | 0.54857 | 0.86286 |
| Change | |||||||
| +4.23% | -2.73% | +2.34% | 0 | +0.24% | -0.38% | +0.13% | 0 |
| 2014/04/08 | |||||||
| 0.05934 | 0.12929 | 0.16083 | 0.20929 | 0.30500 | 0.37500 | 0.55032 | 0.86571 |
| Change | |||||||
| +4.82% | +1.69% | +2.81% | +1.74% | +0.71% | +0.96% | +0.32% | +0.33% |
| 2014/04/09 | |||||||
| 0.06406 | 0.13341 | 0.16021 | 0.21143 | 0.30571 | 0.37714 | 0.55054 | 0.86601 |
| Change | |||||||
| +7.95% | +3.19% | -0.39% | +1.02% | +0.23% | +0.57% | +0.04% | +0.03% |
| 2014/04/10 | |||||||
| 0.06643 | 0.13071 | 0.15944 | 0.21214 | 0.30714 | 0.37643 | 0.54929 | 0.86501 |
| Change | |||||||
| +3.70% | -2.02% | -0.48% | +0.34% | +0.47% | -0.19% | -0.23% | -0.12% |
| 2014/04/11 | |||||||
| 0.06429 | 0.12714 | 0.15714 | 0.20571 | 0.30000 | 0.37286 | 0.54643 | 0.86286 |
| Change | |||||||
| -3.22% | -2.73% | -1.44% | -3.03% | -2.32% | -0.95% | -0.52% | -0.25% |
Next Week's HIBOR (coming soon)
Weekly Change (from last working day of last week, mostly last Friday; available on or after 2014/04/11)
Maturity:
| Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
| +18.38% | -2.73% | +2.80% | 0 | -0.71% | 0 | -0.26% | 0 |
沒有留言:
張貼留言