HKAB HKD Interest Settlement Rates Highlights:
香港銀行公會港元利息結算利率摘要:
2014/04/25 | Lower Overnight Rate | |
2014/04/28 | Lower Overnight Rate (-9.77%) | |
2014/04/29 | Higher | |
2014/04/30 | Lower Overnight and 1-month Rates | |
2014/05/01 | [public holiday] | |
2014/05/02 | - |
Date
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
Last Week : | |||||||
2014/04/25 | |||||||
0.06571 | 0.12929 | 0.15306 | 0.20643 | 0.29857 | 0.37143 | 0.54857 | 0.86429 |
This Week : 2014/04/28 | |||||||
0.05929 | 0.12894 | 0.15500 | 0.20714 | 0.29786 | 0.37071 | 0.54857 | 0.86286 |
Change | |||||||
-9.77% | -0.27% | +1.27% | +0.34% | -0.24% | -0.19% | 0 | -0.17% |
2014/04/29 | |||||||
0.06451 | 0.13216 | 0.15857 | 0.21143 | 0.30071 | 0.37214 | 0.54857 | 0.86357 |
Change | |||||||
+8.80% | +2.50% | +2.30% | +2.07% | +0.96% | +0.39% | 0 | +0.08% |
2014/04/30 | |||||||
0.06143 | 0.13357 | 0.15857 | 0.20714 | 0.29929 | 0.37071 | 0.54881 | 0.86429 |
Change | |||||||
-4.77% | +1.07% | 0 | -2.03% | -0.47% | -0.38% | +0.04% | +0.08% |
2014/05/01 | [public | holiday] | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Change | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
2014/05/02 | |||||||
0.0 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
Change | |||||||
-% | +% | -% | 0 | +% | +% | +% | -% |
Weekly Change (from last working day of last week, mostly last Friday; available on or after 2014/05/02)
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
-% | +% | -% | 0 | +% | +% | +% | -% |