HKAB HKD Interest Settlement Rates Highlights:
香港銀行公會港元利息結算利率摘要:
| 2014/03/21 | Lower Overnight and 2-week Rates | |
| 2014/03/24 | Higher Overnight Rate | |
| 2014/03/25 | Lower Overnight, 1-week and 1-month Rates | |
| 2014/03/26 | Higher Overnight and 1-week Rates | |
| 2014/03/27 | Lower Overnight Rate | |
| 2014/03/28 | Lower Overnight Rate [2] |
Date
Maturity:
| Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
| Last Week : | |||||||
| 2014/03/21 | |||||||
| 0.05500 | 0.12786 | 0.15571 | 0.20714 | 0.37357 | 0.54929 | 0.64714 | 0.87000 |
| This Week : 2014/03/24 | |||||||
| 0.05834 | 0.12786 | 0.15714 | 0.20857 | 0.37429 | 0.55000 | 0.64714 | 0.87071 |
| Change | |||||||
| +6.07% | 0 | +0.92% | +0.69% | +0.19% | +0.13% | 0 | +0.08% |
| 2014/03/25 | |||||||
| 0.05599 | 0.12500 | 0.15786 | 0.20500 | 0.37071 | 0.54714 | 0.64500 | 0.86662 |
| Change | |||||||
| -4.03% | -2.24% | +0.46% | -1.71% | -0.96% | -0.52% | -0.33% | -0.47% |
| 2014/03/26 | |||||||
| 0.05927 | 0.13143 | 0.15714 | 0.21000 | 0.37286 | 0.54929 | 0.64571 | 0.86801 |
| Change | |||||||
| +5.86% | +5.14% | -0.46% | +2.44% | +0.58% | +0.39% | +0.11% | +0.16% |
| 2014/03/27 | |||||||
| 0.05654 | 0.12964 | 0.15571 | 0.20714 | 0.36929 | 0.55000 | 0.64643 | 0.86782 |
| Change | |||||||
| -4.61% | -1.36% | -0.91% | -1.36% | -0.96% | +0.13% | +0.11% | -0.02% |
| 2014/03/28 | |||||||
| 0.05286 | 0.12786 | 0.15714 | 0.21000 | 0.37286 | 0.55000 | 0.64857 | 0.86934 |
| Change | |||||||
| -6.51% | -1.37% | +0.92% | +1.38% | +0.97% | 0 | +0.33% | +0.18% |
Next Week's HIBOR
Weekly Change (from last working day of last week, mostly last Friday; available on or after 2014/03/28)
Maturity:
| Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
| -3.89% | 0 | +0.92% | +1.38% | -0.19% | +0.13% | +0.22% | -0.08% |
沒有留言:
張貼留言