HKAB HKD Interest Settlement Rates Highlights:
香港銀行公會港元利息結算利率摘要:
2013/11/15 | (Last Week) Lower Overnight Rate | |
2013/11/18 | Higher Overnight Rate | |
2013/11/19 | Higher 2-week and 1-month Rates | |
2013/11/20 | Higher 1- and 2-week Rates | |
2013/11/21 | Higher Overnight Rate | |
2013/11/22 | Higher 1-week Rate |
Date
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
Last Week : | |||||||
2013/11/15 | |||||||
0.06036 | 0.12331 | 0.15214 | 0.21000 | 0.37643 | 0.54643 | 0.63413 | 0.86536 |
This Week : | |||||||
2013/11/18 | |||||||
0.06504 | 0.12321 | 0.15429 | 0.21143 | 0.37929 | 0.54904 | 0.63801 | 0.86679 |
Change | |||||||
+7.75% | -0.08% | +1.41% | +0.68 | +0.76% | +0.48%% | +0.61% | +0.17% |
2013/11/19 | |||||||
0.06481 | 0.12179 | 0.15643 | 0.21357 | 0.37786 | 0.54786 | 0.63871 | 0.86643 |
Change | |||||||
-0.35% | -1.15% | +1.39% | +1.01% | -0.38% | -0.21% | +0.11% | -0.04% |
2013/11/20 | |||||||
0.06546 | 0.12536 | 0.16071 | 0.21500 | 0.37929 | 0.54857 | 0.63667 | 0.86607 |
Change | |||||||
+1.00% | +2.93% | +2.74% | +0.67% | +0.38% | +0.13% | -0.32% | -0.04% |
2013/11/21 | |||||||
0.07055 | 0.12536 | 0.16182 | 0.21786 | 0.38143 | 0.55071 | 0.64106 | 0.86607 |
Change | |||||||
+7.78% | 0 | +0.69% | +1.33% | +0.56% | +0.39% | +0.69% | 0 |
2013/11/22 | |||||||
0.07133 | 0.13066 | 0.16357 | 0.21643 | 0.38214 | 0.54857 | 0.64059 | 0.86679 |
Change | |||||||
+1.11% | +4.23% | +1.08% | -0.66% | +0.19% | -0.39% | -0.07% | +0.08% |
Next Week's HIBOR
Weekly Change (from last working day of last week, mostly last Friday; available on 2013/11/22)
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
+18.17% | +5.96% | +7.51% | +3.06% | +1.52% | +0.39% | +1.02% | +0.17% |
沒有留言:
張貼留言