HKAB HKD Interest Settlement Rates Highlights:
香港銀行公會港元利息結算利率摘要:
2014/01/17 | Much Higher Overnight Rate (+13.26%) | |
2014/01/20 | Lower Overnight, and Higher 1- and 2-week Rates | |
2014/01/21 | Lower Overnight Rate | |
2014/01/22 | Lower Overnight Rate [2] | |
2014/01/23 | Higher Overnight Rate | |
2014/01/24 | Higher Overnight Rate [2] |
Date
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
Last Week : | |||||||
2014/01/17 | |||||||
0.07143 | 0.12000 | 0.15791 | 0.21000 | 0.37943 | 0.54643 | 0.63786 | 0.86571 |
This Week : 2014/01/20 | |||||||
0.06857 | 0.12500 | 0.16094 | 0.21143 | 0.37571 | 0.54571 | 0.63786 | 0.86643 |
Change | |||||||
-4.00% | +4.17% | +1.92% | +0.68% | -0.19% | -0.13% | 0 | +0.08% |
2014/01/21 | |||||||
0.06429 | 0.12714 | 0.16143 | 0.21286 | 0.37714 | 0.54929 | 0.63929 | 0.86929 |
Change | |||||||
-6.24% | +1.71% | +0.30% | +0.68% | +0.38% | +0.66% | +0.22% | +0.33% |
2014/01/22 | |||||||
0.06357 | 0.12643 | 0.16081 | 0.21214 | 0.37857 | 0.55000 | 0.64071 | 0.87000 |
Change | |||||||
-1.12% | -0.56% | -0.38% | -0.34% | +0.38% | +0.13% | +0.22% | +0.08% |
2014/01/23 | |||||||
0.06429 | 0.12682 | 0.16214 | 0.21357 | 0.37500 | 0.54786 | 0.63786 | 0.86571 |
Change | |||||||
+1.13% | +0.31% | +0.83% | +0.67% | -0.94% | -0.39% | -0.44% | -0.49% |
2014/01/24 | |||||||
0.07000 | 0.12643 | 0.16214 | 0.21143 | 0.37643 | 0.54857 | 0.64000 | 0.86714 |
Change | |||||||
+8.88% | -0.31% | 0 | -1.00% | +0.38% | +0.13% | +0.34% | +0.17% |
Next Week's HIBOR
Weekly Change (from last working day of last week, mostly last Friday; available on 2014/01/24)
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
-2.00% | +5.36% | +2.68% | +0.68% | 0 | +0.39% | +0.34% | +0.17% |
沒有留言:
張貼留言