HKAB HKD Interest Settlement Rates Highlights:
香港銀行公會港元利息結算利率摘要:
2014/01/10 | Much Higher Overnight Rate (+15.49%) | |
2014/01/13 | Higher Overnight, 1- and 2-week Rates | |
2014/01/14 | Higher 2-week Rate | |
2014/01/15 | Lower | |
2014/01/16 | Lower Overnight, 1- and 2-week Rates | |
2014/01/17 | Much Higher Overnight Rate (+13.26%) |
Date
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
Last Week : | |||||||
2014/01/10 | |||||||
0.07008 | 0.12857 | 0.15929 | 0.21571 | 0.38000 | 0.54857 | 0.63796 | 0.86929 |
This Week : 2014/01/13 | |||||||
0.07165 | 0.13357 | 0.16116 | 0.21429 | 0.37714 | 0.54571 | 0.63438 | 0.86571 |
Change | |||||||
+2.24% | +3.89% | +1.17% | -0.66% | -0.75% | -0.52% | -0.56% | -0.41% |
2014/01/14 | |||||||
0.06970 | 0.13143 | 0.16714 | 0.21571 | 0.37857 | 0.54929 | 0.63929 | 0.86786 |
Change | |||||||
-2.72% | -1.60% | +3.71% | +0.66% | +0.38% | +0.66% | +0.77% | +0.25% |
2014/01/15 | |||||||
0.06873 | 0.12714 | 0.16289 | 0.21214 | 0.37929 | 0.54929 | 0.63929 | 0.86857 |
Change | |||||||
-1.39% | -3.26% | -2.54% | -1.65% | +0.19% | 0 | 0 | +0.08% |
2014/01/16 | |||||||
0.06307 | 0.12000 | 0.16071 | 0.21224 | 0.37786 | 0.54929 | 0.64071 | 0.87000 |
Change | |||||||
-8.24% | -5.62% | -1.34% | +0.05% | -0.38% | 0 | +0.22% | +0.16% |
2014/01/17 | |||||||
0.07143 | 0.12000 | 0.15791 | 0.21000 | 0.37943 | 0.54643 | 0.63786 | 0.86571 |
Change | |||||||
+13.26% | 0 | -1.74% | -1.06% | -0.38% | -0.52% | -0.44% | -0.19% |
Next Week's HIBOR
Weekly Change (from last working day of last week, mostly last Friday; available on 2014/01/17)
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
+1.93% | -6.67% | -0.87% | -2.65% | -0.94% | -0.39% | -0.02% | -0.41% |
沒有留言:
張貼留言