HKAB HKD Interest Settlement Rates Highlights:
香港銀行公會港元利息結算利率摘要:
2013/11/22 | (Last Week) Higher 1-week Rate | |
2013/11/25 | Much Higher Overnight Rate | |
2013/11/26 | Much Lower Overnight Rate | |
2013/11/27 | Much Higher Overnight Rate | |
2013/11/28 | Lower Overnight Rate | |
2013/11/29 | Lower |
Date
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
Last Week : | |||||||
2013/11/22 | |||||||
0.07133 | 0.13066 | 0.16357 | 0.21643 | 0.38214 | 0.54857 | 0.64059 | 0.86679 |
This Week : 2013/11/25 | |||||||
0.07857 | 0.13071 | 0.16000 | 0.21429 | 0.37929 | 0.54857 | 0.63909 | 0.86714 |
Change | |||||||
+10.15% | +0.04% | -2.18% | -0.99% | -0.75% | -0.23% | +0.04% | |
2013/11/26 | |||||||
0.07071 | 0.13000 | 0.15786 | 0.21071 | 0.37643 | 0.54571 | 0.63623 | 0.86429 |
Change | |||||||
-10.00% | -0.54% | -1.34% | -1.67% | -0.75% | -0.52% | -0.45% | -0.33% |
2013/11/27 | |||||||
0.07845 | 0.13286 | 0.16000 | 0.21286 | 0.37786 | 0.54857 | 0.63891 | 0.86429 |
Change | |||||||
+10.95% | +2.20% | +1.36% | +1.02% | +0.38% | +0.52% | +0.42% | 0 |
2013/11/28 | |||||||
0.07429 | 0.13495 | 0.15929 | 0.21357 | 0.37857 | 0.54857 | 0.63847 | 0.86571 |
Change | |||||||
-5.30% | +1.57% | -0.44% | +0.33% | +0.19% | 0 | -0.07% | +0.16% |
2013/11/29 | |||||||
0.06857 | 0.13331 | 0.15435 | 0.21143 | 0.37929 | 0.54857 | 0.63914 | 0.86357 |
Change | |||||||
-7.70% | -1.22% | -3.10% | -1.00% | +0.19% | 0 | +0.10% | -0.25% |
Next Week's HIBOR
Weekly Change (from last working day of last week, mostly last Friday; available on 2013/11/29)
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
-3.87% | +2.03% | -5.64% | -2.31% | -0.75% | 0 | -0.23% | -0.37% |
沒有留言:
張貼留言