HKAB HKD Interest Settlement Rates Highlights:
香港銀行公會港元利息結算利率摘要:
2013/11/29 | Lower | |
2013/12/02 | Lower Overnight, 1-, and 2-week Rates | |
2013/12/03 | Higher | |
2013/12/04 | Higher Overnight Rate | |
2013/12/05 | Lower 1- and 2-week Rates | |
2013/12/06 | Lower Overnight Rate |
Date
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
Last Week : | |||||||
2013/11/29 | |||||||
0.06857 | 0.13331 | 0.15435 | 0.21143 | 0.37929 | 0.54857 | 0.63914 | 0.86357 |
This Week : 2013/12/02 | |||||||
0.06714 | 0.13188 | 0.15287 | 0.21143 | 0.37929 | 0.54857 | 0.63916 | 0.86500 |
Change | |||||||
-2.09% | -1.07% | -0.96% | 0 | 0 | 0 | +0.00% | +0.17% |
2013/12/03 | |||||||
0.06904 | 0.13571 | 0.15776 | 0.21429 | 0.38143 | 0.54857 | 0.63979 | 0.86429 |
Change | |||||||
+2.83% | +2.90% | +3.20% | +1.35% | +0.56% | 0 | +0.10% | -0.08% |
2013/12/04 | |||||||
0.07143 | 0.13568 | 0.15817 | 0.21071 | 0.38000 | 0.54857 | 0.63890 | 0.86429 |
Change | |||||||
+3.46% | -0.02% | +0.26% | -1.67% | -0.37% | 0 | -0.14% | 0 |
2013/12/05 | |||||||
0.07128 | 0.13286 | 0.15508 | 0.21357 | 0.38071 | 0.54857 | 0.63957 | 0.86429 |
Change | |||||||
-0.21% | -2.08% | -1.95% | +1.36% | +0.19% | 0 | +0.10% | 0 |
2013/12/06 | |||||||
0.06661 | 0.13286 | 0.15643 | 0.21214 | 0.37929 | 0.54857 | 0.64041 | 0.86357 |
Change | |||||||
-6.55% | 0 | +0.87% | -0.67% | -0.37% | 0 | +0.13% | -0.08% |
Next Week's HIBOR (available on 2013/12/09)
Weekly Change (from last working day of last week, mostly last Friday; available on 2013/12/06)
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
-2.86% | -0.34% | +1.35% | +0.34% | 0 | 0 | +0.20% | 0 |
沒有留言:
張貼留言