HKAB HKD Interest Settlement Rates Highlights:
香港銀行公會港元利息結算利率摘要:
2013/12/06 | Lower Overnight Rate | |
2013/12/09 | Lower 1-week Rate | |
2013/12/10 | Higher Overnight and 1-week Rates | |
2013/12/11 | Higher Overnight and 1-month Rates | |
2013/12/12 | Higher Overnight and Lower 1-week Rates | |
2013/12/13 | Higher Overnight and 1-week Rates, and Lower 1-month Rate |
Date
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
Last Week : | |||||||
2013/12/06 | |||||||
0.06661 | 0.13286 | 0.15643 | 0.21214 | 0.37929 | 0.54857 | 0.64041 | 0.86357 |
This Week : 2013/12/09 | |||||||
0.06624 | 0.12929 | 0.15643 | 0.21286 | 0.37714 | 0.54857 | 0.64057 | 0.86286 |
Change | |||||||
-0.56% | -2.69% | 0 | +0.34% | -0.57% | 0 | +0.02% | -0.08% |
2013/12/10 | |||||||
0.06786 | 0.13357 | 0.15714 | 0.21286 | 0.37786 | 0.54857 | 0.63948 | 0.86214 |
Change | |||||||
+2.45% | +3.31% | +0.45% | 0 | +0.19% | 0 | -0.17% | -0.08% |
2013/12/11 | |||||||
0.06910 | 0.13429 | 0.15795 | 0.21500 | 0.38071 | 0.55000 | 0.64253 | 0.86571 |
Change | |||||||
+1.83% | +0.54% | +0.52% | +1.01% | +0.75% | +0.26% | +0.48% | +0.41% |
2013/12/12 | |||||||
0.07000 | 0.13286 | 0.15945 | 0.21643 | 0.38286 | 0.55000 | 0.64714 | 0.86929 |
Change | |||||||
+1.30% | -1.06% | +0.95% | +0.67% | +0.56% | 0 | +0.72% | +0.41% |
2013/12/13 | |||||||
0.07248 | 0.13429 | 0.15857 | 0.21143 | 0.37929 | 0.54929 | 0.64654 | 0.86500 |
Change | |||||||
+3.54% | +1.08% | -0.55% | -2.31% | -0.93% | -0.13% | -0.09% | -0.49% |
Next Week's HIBOR
Weekly Change (from last working day of last week, mostly last Friday; available on 2013/12/13)
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
+8.81% | +1.08% | +1.37% | -0.33% | 0 | +0.13% | +0.96% | +0.17% |
沒有留言:
張貼留言