HKAB HKD Interest Settlement Rates Highlights:
香港銀行公會港元利息結算利率摘要:
2013/12/13 | Higher Overnight and 1-week Rates, and Lower 1-month Rate | |
2013/12/16 | Higher Overnight and 1-month Rates | |
2013/12/17 | Lower | |
2013/12/18 | Higher | |
2013/12/19 | Higher 1-week Rate | |
2013/12/20 | Lower Overnight and 1-week Rates |
Date
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
Last Week : | |||||||
2013/12/13 | |||||||
0.07248 | 0.13429 | 0.15857 | 0.21143 | 0.37929 | 0.54929 | 0.64654 | 0.86500 |
This Week : 2013/12/16 | |||||||
0.07714 | 0.13429 | 0.15876 | 0.21571 | 0.37929 | 0.54929 | 0.64766 | 0.86515 |
Change | |||||||
+6.43% | 0 | +0.12% | +2.02% | 0 | 0 | +0.17% | +0.02% |
2013/12/17 | |||||||
0.07214 | 0.12585 | 0.15435 | 0.20786 | 0.37643 | 0.54643 | 0.64461 | 0.86214 |
Change | |||||||
-6.48% | -6.28% | -2.78% | -3.64% | -0.75% | -0.52% | -0.47% | -0.35% |
2013/12/18 | |||||||
0.07357 | 0.12929 | 0.15714 | 0.21214 | 0.38000 | 0.54929 | 0.64779 | 0.86429 |
Change | |||||||
+1.98% | +2.73% | +1.81% | +2.06% | +0.95% | +0.52% | +0.49% | +0.25% |
2013/12/19 | |||||||
0.07286 | 0.13286 | 0.15786 | 0.21071 | 0.38071 | 0.55071 | 0.64857 | 0.86626 |
Change | |||||||
-0.97% | +2.76% | +0.46% | -0.67% | +0.19% | +0.26% | +0.12% | +0.23% |
2013/12/20 | |||||||
0.06786 | 0.12361 | 0.15714 | 0.21143 | 0.37714 | 0.54714 | 0.64643 | 0.86428 |
Change | |||||||
-6.86% | -6.96% | -0.46% | +0.34% | -0.94% | -0.65% | -0.33% | -0.23% |
Next Week's HIBOR
Weekly Change (from last working day of last week, mostly last Friday; available on 2013/12/20)
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
-6.37% | -7.95% | -0.90% | 0 | -0.57% | -0.39% | -0.02% | -0.08% |
沒有留言:
張貼留言