HKAB HKD Interest Settlement Rates Highlights:
香港銀行公會港元利息結算利率摘要:
2013/12/20 | Lower Overnight and 1-week Rates | |
2013/12/23 | Higher Overnight and 1-month Rates | |
2013/12/24 | Higher Overnight, 1- and 2-week Rates | |
2013/12/25-6 | [public holidays] | |
2013/12/27 | Higher 1- and 2-week Rates |
Date
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
Last Week : | |||||||
2013/12/20 | |||||||
0.06786 | 0.12361 | 0.15714 | 0.21143 | 0.37714 | 0.54714 | 0.64643 | 0.86428 |
This Week : 2013/12/23 | |||||||
0.07096 | 0.12262 | 0.15809 | 0.21357 | 0.37786 | 0.54929 | 0.65071 | 0.86573 |
Change | |||||||
+4.57% | -0.80% | +0.60% | +1.01% | +0.19% | +0.39% | +0.66% | +0.17% |
2013/12/24 | |||||||
0.07734 | 0.12804 | 0.16026 | 0.21429 | 0.38000 | 0.54929 | 0.64714 | 0.86921 |
Change | |||||||
+8.99% | +4.42% | +1.37% | +0.34% | +0.57% | 0 | -0.55% | +0.40% |
2013/12/27 | |||||||
0.07594 | 0.13536 | 0.16364 | 0.21500 | 0.37929 | 0.54929 | 0.64786 | 0.86916 |
Change | |||||||
-1.81% | +5.72% | +2.11% | +0.33% | -0.19% | 0 | +0.11% | -0.01% |
Next Week's HIBOR
Weekly Change (from last working day of last week, mostly last Friday; available on 2013/12/27)
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
+11.91% | +9.51% | +4.14% | +1.69% | +0.57% | +0.39% | +0.22% | +0.56% |
沒有留言:
張貼留言