HKAB HKD Interest Settlement Rates Highlights:
香港銀行公會港元利息結算利率摘要:
2013/12/27 | Higher 1- and 2-week Rates | |
2013/12/30 | Lower Overnight, 1- and 2-week Rates | |
2013/12/31 | Much Higher Overnight Rate | |
2014/01/01 | [public holiday] | |
2014/01/02 | Lower Overnight Rate | |
2014/01/03 | Lower |
Date
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
Last Week : | |||||||
2013/12/27 | |||||||
0.07594 | 0.13536 | 0.16364 | 0.21500 | 0.37929 | 0.54929 | 0.64786 | 0.86916 |
This Week : 2013/12/30 | |||||||
0.07500 | 0.12981 | 0.16143 | 0.21357 | 0.37786 | 0.54929 | 0.64714 | 0.86674 |
Change | |||||||
-1.24% | -4.10% | -1.35% | -0.67% | -0.38% | 0 | -0.11% | -0.28% |
2013/12/31 | |||||||
0.08286 | 0.13571 | 0.16143 | 0.21000 | 0.37714 | 0.54857 | 0.64071 | 0.86643 |
Change | |||||||
+10.48% | +4.55% | 0 | -1.67% | -0.19% | -0.13% | -0.99% | -0.04% |
2014/01/02 | |||||||
0.07929 | 0.13809 | 0.15997 | 0.21000 | 0.37714 | 0.54550 | 0.63704 | 0.86429 |
Change | |||||||
-4.31% | +1.75% | -0.90% | 0 | 0 | -0.56% | -0.57% | -0.25% |
2014/01/03 | |||||||
0.07357 | 0.12824 | 0.15372 | 0.20786 | 0.37643 | 0.54500 | 0.63549 | 0.86571 |
Change | |||||||
-7.21% | -7.13% | -3.91% | -1.02% | -0.19% | -0.09% | -0.24% | +0.16% |
Next Week's HIBOR
Weekly Change (from last working day of last week, mostly last Friday; available on 2014/01/03)
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
-4.87% | +0.16% | -4.08% | -3.00% | -0.94% | -0.78% | -1.80% | -0.40% |
Yearly Change (up to 2013/12/31, from 2012/12/31)
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
-14.07% | +6.44% | -9.42% | -24.32% | -5.29% | +0.33% | +3.88% | +1.17% |
沒有留言:
張貼留言