HKAB HKD Interest Settlement Rates Highlights:
香港銀行公會港元利息結算利率摘要:
2014/01/03 | Lower | |
2014/01/06 | Much Lower Overnight Rate (-12.61%) | |
2014/01/07 | Lower 1-week Rate | |
2014/01/08 | Lower Overnight and 1-month Rates | |
2014/01/09 | Lower Overnight Rate | |
2014/01/10 | Much Higher Overnight Rate (+15.49%) |
Date
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
Last Week : | |||||||
2014/01/03 | |||||||
0.07357 | 0.12824 | 0.15372 | 0.20786 | 0.37643 | 0.54500 | 0.63549 | 0.86571 |
This Week : 2014/01/06 | |||||||
0.06429 | 0.13046 | 0.15857 | 0.21071 | 0.37786 | 0.54714 | 0.63389 | 0.86786 |
Change | |||||||
-12.61% | +1.73% | +3.16% | +1.37% | +0.38% | +0.39% | -0.25% | +0.25% |
2014/01/07 | |||||||
0.06524 | 0.12598 | 0.15786 | 0.21071 | 0.37500 | 0.54714 | 0.63639 | 0.86786 |
Change | |||||||
+1.48% | -3.43% | -0.45% | 0 | -0.76% | 0 | +0.39% | 0 |
2014/01/08 | |||||||
0.06357 | 0.12544 | 0.15643 | 0.20857 | 0.37357 | 0.54643 | 0.63459 | 0.86714 |
Change | |||||||
-2.56% | -0.43% | -0.91% | -1.02% | -0.38% | -0.13% | -0.28% | -0.08% |
2014/01/09 | |||||||
0.06068 | 0.12766 | 0.15643 | 0.21143 | 0.37643 | 0.54857 | 0.63721 | 0.86643 |
Change | |||||||
-4.55% | +1.77% | 0 | +1.37% | +0.77% | +0.39% | +0.41% | -0.08% |
2014/01/10 | |||||||
0.07008 | 0.12857 | 0.15929 | 0.21571 | 0.38000 | 0.54857 | 0.63796 | 0.86929 |
Change | |||||||
+15.49% | +0.71% | +1.83% | +2.02% | +0.95% | 0 | +0.12% | +0.33% |
Next Week's HIBOR
Weekly Change (from last working day of last week, mostly last Friday; available on 2014/01/10)
Maturity:
Overnight | 1 Week | 2 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
-4.74% | +0.26% | +3.62% | +3.78% | +0.95% | +0.66% | +0.39% | +0.41% |
沒有留言:
張貼留言